TRANSITION ECOLOGIQUE PERSONNELLE
La transition écologique est souvent floue dans notre esprit, à quoi sert-elle ? Quels sont ses objectifs ? la liste est longue !
S’adapter au réchauffement climatique et laisser une planète vivable aux prochaines générations.
- S’adapter au réchauffement climatique et laisser une planète vivable aux prochaines générations.
- Produire différemment en évitant la chimie des engrais et des pesticides
- Consommer en circuit court et économiser l’eau douce
- Diminuer notre empreinte carbone et nous sevrer des combustibles fossiles
- Sobriété, diminuer les gaspillages et recycler
- Production d’énergies renouvelables et durables
- Amélioration du bilan énergétique des habitations
- Respect et sauvegarde de la biodiversité
- mobilités douces

Nous n’avons pas abordé les problèmes au niveau social, ni au niveau de la vie des actifs …
Tous ces grands thèmes, comment les appliquer dans notre vie quotidienne ? La liste qui suit est un essai personnel qui n’aborde pas les activités professionnelles .
On parle d’un objectif SMART qui tente de modifier une action, acronyme signifiant :
S pour Spécifique, donc qui me concerne
M pour Mesurable, je peux chiffrer le changement quantitativement
A pour Atteignable,
R pour Réaliste
T pour Temporisé, avec une échelle de temps précise, un calendrier …
Pour réussir ces transitions il faut qu’elles soient désirables ! Que celui qui la réalise soit convaincu sur le plan économique, confort, satisfaction intellectuelle, plaisir, fierté etc
S’alimenter en bio peut être considéré comme un objectif SMART, par exemple : je consomme 25% de mes aliments en bio en 2026, (lait, bananes, pommes de terre), c’est Spécifique à ma pomme, c’est Mesurable (entre autres sur mon budget), Atteignable si je trouve un circuit fiable, Réaliste et Temporisé si je me fixe comme objectif de consommer 50 % bio en 2030.
Or c’est le changement qui fait peur !
Le recyclage des contenants en verre est un exemple de ce qui marche ! 9 contenants sur 10 sont recyclés (source ADEME) et pourtant il n’y a pas de pub, pas de primes, juste du civisme !
Le compostage des déchets ménagers est l’exemple de ce qui traine à s’établir alors que cela fonctionne très bien, mais seules 10% des habitations sont équipées sur CARRY alors que dans d’autres communes on atteint 30 % !
Parfois il faut une volonté politique pour accélérer le processus, exemple avec les sacs en plastique qui ont disparu à 90 % ! Avec les aides de l’état pour les pompes à chaleur, les voitures électriques …
Parfois c’est la mode qui va interférer, ou la société, qui porterait aujourd’hui en France un manteau en fourrure véritable ?
La liste ci-dessous serait différente si on l’établissait par tranches d’âge … elle est très sensible aux revenus des consommateurs.
Le côté désirable peut souvent être aussi financier, si j’achète de la VICHY ou de la BADOIT le budget grimpe par rapport à mon eau gazeuse maison avec SODASTREAM (15 € de gaz pour faire 60 litres d’eau pétillante)
| TRANSITION ECOLOGIQUE PERSONNELLE | |||
| NB : empreinte carbone = transport + logement + alimentation + énergie + services + numérique | |||
| identification des leviers | SMART ? | % idéal | % réalisé en 2026 |
| abandon des lingettes | |||
| achats d’aliments bio | |||
| achats d’aliments en vrac | |||
| achats AMAP pour légumes | |||
| achats alimentaires en circuits courts | |||
| achats de livres d’occasion | |||
| achats en drive | |||
| achats groupés fruits non calibrés (pommes, noix) | |||
| achats d’huîtres élevage au producteur | |||
| achats internet | |||
| achats de poisson élevage | |||
| achats de poisson sauvage | |||
| achats de poisson surgelé | |||
| achats sur « le bon coin » | |||
| aérateur de robinet (joue sur la consommation d’eau) | |||
| ampoules LED généralisées | |||
| apiculture ou achat de miel local | |||
| arrêt tabac (oh ! que voilà un projet SMART) | |||
| assistant alexa ? | |||
| assistant google home ? | |||
| assistant SIRI ? | |||
| augmentation des protéines végétales versus animales | |||
| banque en ligne | |||
| bibliothèque municipale | |||
| bougies en cire d’abeille | |||
| broyage des déchets de jardin | |||
| chasse gibier à plumes | |||
| chasse gibier à poils | |||
| chasse sanglier | |||
| chauffage au bois | |||
| chauffage au gaz | |||
| chauffage avec insert | |||
| chauffage cheminée ouverte | |||
| chauffage électrique | |||
| chauffage granulés de bois | |||
| chauffe-eau thermodynamique | |||
| climatisation | |||
| Cocotte-minute | |||
| compostage des coquilles d’huîtres dans le jardin | |||
| composteur à lombrics | |||
| composteur jardin | |||
| conserves maison en bocaux | |||
| covoiturage | |||
| cueillette d’asperges sauvages | |||
| cueillette de champignons | |||
| cueillette gratte cul (cynorrhodon) | |||
| cueillette de mûres sauvages | |||
| cueillette de pissenlits | |||
| cueillette de poireaux sauvages | |||
| diminution de TOUS plastiques | |||
| diminution des protéines animales | |||
| diminution des voyages en avion | |||
| domotique | |||
| eau chaude par panneaux thermiques | |||
| eau du robinet à table | |||
| eau en bouteille à table | |||
| eau par forage nappe phréatique pour la maison et le jardin | |||
| eau gazeuse commerciale à table | |||
| eau gazeuse sodastream | |||
| eau par programmateur d’arrosage nocturne | |||
| éolienne pour électricité | |||
| extinction de la box internet le soir ? | |||
| fabrication de confitures maison | |||
| fabrication pestos avec menthe, basilic, ail des ours, chou khal | |||
| fabrication d’olives cassées à la maison | |||
| fleurs coupées | |||
| gazon | |||
| gazon synthétique | |||
| habits sans repassage | |||
| Hors-bord | |||
| huile d’olive AOC | |||
| informatique stockage dans le cloud | |||
| informatique sur PC | |||
| informatique sur tablette | |||
| informatique sur Tel | |||
| investissements verts ENERFIP et comptes ISR | |||
| isolation de la maison par l’extérieur | |||
| isolation renforcée | |||
| jardin avec légumes | |||
| jardin avec plantes résistant à la sécheresse | |||
| lampes à détecteur de mouvements (PIR) | |||
| lampes à filament supprimées | |||
| lampes dimmables | |||
| lampes fluo-compactes % restant | |||
| lampes halogènes supprimées | |||
| lavage du linge à basse température | |||
| liseuses numériques | |||
| MARSEILLE en métro | |||
| MARSEILLE par bateau parking l’Estaque | |||
| MARSEILLE par le train | |||
| mini serre | |||
| mitigeurs thermostatiques | |||
| olives cassées maison | |||
| PAC (Pompe à Chaleur) | |||
| panneaux photovoltaïques | |||
| panneaux photovoltaïques sans rachat excédent | |||
| pêche à pied | |||
| pêche au gros | |||
| pêche côtière | |||
| pêche de couteaux | |||
| pêche d’oursins | |||
| pêche sous-marine | |||
| pêche de tellines, palourdes | |||
| piscine | |||
| planter un arbre | |||
| prises commandées | |||
| ramassage déchets le long des voies publiques | |||
| récupération d’eau de pluie | |||
| récupération d’eau de puits | |||
| récupération d’eau de rinçage de piscine | |||
| recyclage bouchons liège | |||
| recyclage bouchons plastique | |||
| recyclage cartons | |||
| recyclage cartouches d’encre | |||
| recyclage chaussures | |||
| recyclage coquilles huîtres, moules, tellines | |||
| recyclage déchets verts | |||
| recyclage des ampoules LED et néons | |||
| recyclage des capsules Nespresso | |||
| recyclage des cendres (pour les plantations) | |||
| recyclage des piles et accus | |||
| recyclage du papier | |||
| recyclage du verre | |||
| recyclage électro-ménager | |||
| recyclage électronique | |||
| recyclage en vide-grenier | |||
| recyclage lunettes | |||
| recyclage médicaments | |||
| recyclage revues en passant à d’autres lecteurs | |||
| recyclage vêtements | |||
| réducteur de pression d’eau | |||
| réforme chaudières au fuel | |||
| remplacement néons par LED | |||
| séchage aliments | |||
| séchage au fil à linge | |||
| séchage au séchoir à linge à pompe à chaleur | |||
| séchage au séchoir à linge à ventilation | |||
| séchoir au séchoir électrique à condensation | |||
| sodas | |||
| store extérieur déroulable | |||
| streaming vidéo | |||
| suppression des fuites d’eau | |||
| télé-travail | |||
| thermostat électronique ( au 1/10 ème de degré) | |||
| toilettes alimentées en eau non potable | |||
| toilettes sèches | |||
| train versus avion | |||
| train versus voiture | |||
| transports en commun | |||
| tri poubelle jaune | |||
| troc | |||
| trottinette pour les déplacements | |||
| utilisation de couvercles en cuisine | |||
| utilisation de feuilles imprimées comme brouillon | |||
| utilisation de la bibliothèque municipale | |||
| utilisation de linge sans repassage | |||
| utilisation de nutri score | |||
| utilisation de piles rechargeables | |||
| utilisation de voiles d’ombrage | |||
| utilisation d’éco recharges alimentaires | |||
| utilisation d’éco recharges cosmétiques et entretien | |||
| utilisation escaliers plutôt qu’ascenseurs | |||
| utilisation micro-ondes | |||
| végétalisation autour de la maison | |||
| vélo | |||
| vélo électrique | |||
| ventes sur « le bon coin » | |||
| ventilation par hélice plafond | |||
| ventilation VMC double flux | |||
| ventilation VMC simple flux | |||
| vinaigre blanc pour nettoyage | |||
| vinted | |||
| voiture > 150 CV | |||
| voiture 4 x 4 | |||
| voiture claire (moins de climatisation) | |||
| voiture électrique | |||
| voiture fonctionnant au E85 | |||
| voiture fonctionnant au GPL | |||
| voiture hybride | |||
| votre lave-linge essore à + de 1200 t/min | |||
| vous avez calculé votre empreinte carbone | |||
| vous effacez vos emails inutiles, spams | |||
| vous faites vos courses à pied | |||
| vous ne voyagez qu’en jet privé | |||
| vous prenez surtout des bains | |||
| vous prenez surtout des douches et moins de bains | |||

